那須塩原市塩野崎No.103
住宅地 ご成約
●東北自動車道「黒磯板室IC」より車で約4分(約2.3km)●JR東北新幹線「那須塩原」駅下車、車で約7分(約3.5km)
| 所在地 | 那須塩原市塩野崎 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 333 m2(100 坪) | 接道状況 | 公道 |
| 建築面積 | m2( 坪)建築面積1F: m2 建築面積2F: m2 | 幅員 | 13m |
| 構造 | 13m | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 新築年月日 | 用途地域 | 無指定 | |
| 間取り | 建ぺい率 (容積率) |
60%(200%) | |
| 水道 | 公営水道 | 法令制限 | 景観条例 |
| ガス | プロパンガス | 取引形態 | 売主 |
| 電気 | 東京電力 | 引渡条件 | 現状有姿 |
| 排水 | 公共下水 | 温泉 | 無 |
| 備考 | ・当物件に建築の際は平屋建て希望。 | ||




