那須塩原市北弥六No.26
住宅地 10,160万円(30,000円/坪)
●東北自動車道「黒磯板室IC」より約7分(約4km)●JR東北新幹線「那須塩原」駅下車、車で約6分(約2.3km)
	| 所在地 | 栃木県那須塩原市北弥六 | 地目 | 山林 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 11,198 m2(3,387.39 坪) | 接道状況 | 公道 | 
| 建築面積 | m2( 坪)建築面積1F: m2 建築面積2F: m2 | 幅員 | 4m | 
| 構造 | 4m | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) | 
| 新築年月日 | 用途地域 | 無指定 | |
| 間取り | 建ぺい率 (容積率)  | 
			60%(200%) | |
| 水道 | 公営水道 | 法令制限 | 景観条例 | 
| ガス | プロパン | 取引形態 | 仲介 | 
| 電気 | 東京電力 | 引渡条件 | 現状有姿 | 
| 排水 | 合併浄化槽 宅内処理 | 温泉 | 無 | 
| 備考 | |||





