那須塩原市山中新田No.69
住宅地 430万円(14,300円/坪)
●公営水道引込済 ●那須塩原駅へ2Km ●陽当りの良い南面道路
| 所在地 | 栃木県那須塩原市山中新田 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1000.72 m2(302.71 坪) | 接道状況 | 建築基準法第42条2項道路 |
| 建築面積 | ー m2(ー 坪)建築面積1F: - m2 建築面積2F: - m2 | 幅員 | 3.5m |
| 構造 | 3.5m | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 新築年月日 | - | 用途地域 | 無指定 |
| 間取り | - | 建ぺい率 (容積率) |
60%(200%) |
| 水道 | 公営水道引込済 | 法令制限 | 景観条例 |
| ガス | プロパン | 取引形態 | 仲介 |
| 電気 | 東京電力 | 引渡条件 | 現状有姿 |
| 排水 | 合併浄化槽 宅内処理 | 温泉 | ー |
| 備考 | 公営水道加入金50,000円 検査料3,000円 | ||


