那須塩原市北和田No.86
住宅地 ご成約
●波立小学校まで徒歩13分(1.0Km)●東北自動車道「黒磯板室IC」より車で約7分(約2.8km)●那須ガーデンアウトレット、車で約6分(約3.3km)
| 所在地 | 栃木県那須塩原市北和田 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 618 m2(186.94 坪) | 接道状況 | 公道(42条1項1号) |
| 建築面積 | ー m2(ー 坪)建築面積1F: - m2 建築面積2F: - m2 | 幅員 | 6m |
| 構造 | 6m | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 新築年月日 | - | 用途地域 | 無指定 |
| 間取り | - | 建ぺい率 (容積率) |
60%(200%) |
| 水道 | 公営水道 | 法令制限 | 景観条例 |
| ガス | プロパン | 取引形態 | 仲介 |
| 電気 | 東京電力 | 引渡条件 | 現状有姿 |
| 排水 | 合併浄化槽 宅内処理 | 温泉 | 無 |
| 備考 | ●崖条例あり | ||






