那須塩原市上厚崎No.89
住宅地 ご成約
●共栄小学校へ1.0Km ●厚崎中学校へ0.4Km ●たけのこキッズハウス保育園へ0.2Km
| 所在地 | 栃木県那須塩原市上厚崎 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 314 m2(94.98 坪) | 接道状況 | 私道(法42条第1項5号道路) |
| 建築面積 | ー m2(ー 坪)建築面積1F: - m2 建築面積2F: - m2 | 幅員 | 5m |
| 構造 | 5m | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 新築年月日 | - | 用途地域 | 無指定 |
| 間取り | - | 建ぺい率 (容積率) |
60%(200%) |
| 水道 | 公営水道 | 法令制限 | 景観条例 |
| ガス | プロパン | 取引形態 | 売主 |
| 電気 | 東京電力 | 引渡条件 | 現状有姿 |
| 排水 | 合併浄化槽 宅内処理 | 温泉 | 無 |
| 備考 | 水道引込み済 | ||




