那須塩原市鍋掛No.95
住宅地 841万円(3,000円/坪)
●鍋掛小学校へ1.1Km ●日新中学校へ1.4Km

所在地 | 那須塩原市鍋掛字鍋掛原 | 地目 | 山林 |
---|---|---|---|
土地面積 | 9,271㎡ m2(2,804坪 坪) | 接道状況 | 県道 |
建築面積 | ー m2(ー 坪)建築面積1F: - m2 建築面積2F: - m2 | 幅員 | 8.7m |
構造 | - | 都市計画 | 計画区域内 |
新築年月日 | - | 用途地域 | 無指定 |
間取り | - | 建ぺい率 (容積率) |
60%(200%) |
水道 | 公営水道 | 法令制限 | 景観条例 |
ガス | プロパンガス | 取引形態 | 仲介 |
電気 | 東京電力 | 引渡条件 | 現状有姿 |
排水 | 合併浄化槽 宅内処理 | 温泉 | 無 |
備考 | 水道引込み工事費別途要 |